주식정보
실시간 시세 2025-11-18 09:20:48
| 애경케미칼 | |
|---|---|
| 현재가 | 10,580 |
| 전일대비 | ▼ -160 (-1.49) |
| 거래량 | 23,402 |
| 거래대금 | 249,919,435 |
| 시가 | 10,740 |
|---|---|
| 고가 | 10,840 |
| 저가 | 10,580 |
| PER | 129.02 |
| 상장주식수 | 48,648,709 |
| 상한가 | 13,960 |
|---|---|
| 하한가 | 7,520 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 13,950 |
| 52주 최저 | 5,960 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 10,740 | -290 | 11,120 | 11,240 | 10,600 | 261,716 | 2,816,841,635 |
| 25/11/14 | 11,030 | -440 | 11,300 | 11,390 | 11,010 | 263,693 | 2,948,948,975 |
| 25/11/13 | 11,470 | 140 | 11,330 | 11,580 | 11,130 | 390,146 | 4,467,255,840 |
| 25/11/12 | 11,330 | 250 | 11,130 | 11,340 | 10,950 | 357,367 | 4,010,586,560 |
| 25/11/11 | 11,080 | 240 | 11,000 | 11,300 | 10,840 | 432,115 | 4,804,393,310 |
| 25/11/10 | 10,840 | 470 | 10,460 | 10,880 | 10,310 | 187,215 | 2,001,003,380 |
| 25/11/07 | 10,370 | -470 | 10,570 | 10,790 | 10,260 | 287,157 | 3,001,377,760 |
| 25/11/06 | 10,840 | 240 | 10,850 | 11,120 | 10,690 | 316,117 | 3,447,060,490 |
| 25/11/05 | 10,600 | -410 | 10,860 | 10,950 | 10,110 | 422,670 | 4,441,618,645 |
| 25/11/04 | 11,010 | -140 | 11,250 | 11,470 | 10,990 | 448,163 | 5,009,016,610 |
| 25/11/03 | 11,150 | 220 | 10,950 | 11,410 | 10,840 | 441,484 | 4,888,231,940 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20:40 | 10,590 | -150 | 10,630 | 10,590 | 1,100 |
| 09:20:30 | 10,590 | -150 | 10,630 | 10,590 | 2,237 |
| 09:20:20 | 10,610 | -130 | 10,610 | 10,600 | 21 |
| 09:20:10 | 10,600 | -140 | 10,610 | 10,600 | 45 |
| 09:20:10 | 10,610 | -130 | 10,620 | 10,610 | 259 |
| 09:20:00 | 10,600 | -140 | 10,610 | 10,600 | 414 |
| 09:19:50 | 10,610 | -130 | 10,610 | 10,600 | 973 |
| 09:19:40 | 10,640 | -100 | 10,640 | 10,630 | 5 |
| 09:19:30 | 10,640 | -100 | 10,640 | 10,630 | 55 |
| 09:19:20 | 10,630 | -110 | 10,640 | 10,630 | 110 |
| 09:19:00 | 10,640 | -100 | 10,640 | 10,630 | 131 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 161 | 10,610 | ||
| 267 | 10,620 | ||
| 245 | 10,640 | ||
| 1 | 10,650 | ||
| 44 | 10,660 | ||
| 10,600 | 506 | ||
| 10,590 | 723 | ||
| 10,580 | 787 | ||
| 10,570 | 377 | ||
| 10,560 | 147 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 4,255 |
| 키움증권 | 3,791 |
| 신한증권 | 3,254 |
| NH투자증권 | 2,395 |
| KB증권 | 800 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 4,253 |
| 키움증권 | 2,891 |
| 한국증권 | 2,031 |
| NH투자증권 | 1,575 |
| 제이피모간 | 1,436 |