주식정보
실시간 시세 2026-09-11 21:52:39
| 애경케미칼 | |
|---|---|
| 현재가 | 10,410 |
| 전일대비 | ▼ -200 (-1.89) |
| 거래량 | 72,215 |
| 거래대금 | 750,781,490 |
| 시가 | 10,330 |
|---|---|
| 고가 | 10,470 |
| 저가 | 10,270 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 48,648,709 |
| 상한가 | 13,790 |
|---|---|
| 하한가 | 7,430 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 19,960 |
| 52주 최저 | 7,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 10,410 | -200 | 10,330 | 10,470 | 10,270 | 72,215 | 750,781,490 |
| 26/09/10 | 10,610 | -300 | 10,680 | 10,780 | 10,470 | 107,026 | 1,134,137,730 |
| 26/09/09 | 10,910 | 520 | 10,260 | 10,910 | 10,260 | 245,404 | 2,616,333,845 |
| 26/09/08 | 10,390 | -160 | 10,620 | 10,670 | 10,350 | 122,359 | 1,279,549,955 |
| 26/09/07 | 10,550 | 10 | 10,720 | 10,730 | 10,500 | 125,490 | 1,329,065,065 |
| 26/09/04 | 10,540 | 120 | 10,600 | 10,720 | 10,420 | 154,401 | 1,627,382,170 |
| 26/09/03 | 10,420 | 130 | 10,520 | 10,750 | 10,210 | 240,013 | 2,523,529,730 |
| 26/09/02 | 10,290 | -610 | 10,760 | 10,760 | 10,290 | 227,953 | 2,389,485,795 |
| 26/09/01 | 10,900 | -120 | 10,660 | 11,170 | 10,480 | 502,253 | 5,458,357,990 |
| 26/08/31 | 11,020 | 820 | 10,850 | 11,500 | 10,600 | 2,238,632 | 24,816,799,675 |
| 26/08/28 | 10,200 | -440 | 10,240 | 10,330 | 10,000 | 249,174 | 2,522,939,980 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 10,410 | -200 | 10,430 | 10,410 | 2,880 |
| 15:20:00 | 10,410 | -200 | 10,430 | 10,410 | 22 |
| 15:19:40 | 10,400 | -210 | 10,410 | 10,400 | 21 |
| 15:19:20 | 10,410 | -200 | 10,410 | 10,400 | 6 |
| 15:19:00 | 10,440 | -170 | 10,440 | 10,410 | 80 |
| 15:18:50 | 10,440 | -170 | 10,440 | 10,410 | 7 |
| 15:18:00 | 10,410 | -200 | 10,440 | 10,410 | 83 |
| 15:17:40 | 10,410 | -200 | 10,440 | 10,410 | 28 |
| 15:17:10 | 10,420 | -190 | 10,440 | 10,410 | 1 |
| 15:17:00 | 10,420 | -190 | 10,440 | 10,400 | 1 |
| 15:16:50 | 10,420 | -190 | 10,440 | 10,420 | 9 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 879 | 10,430 | ||
| 139 | 10,440 | ||
| 1,960 | 10,450 | ||
| 490 | 10,460 | ||
| 1,956 | 10,470 | ||
| 10,410 | 1,500 | ||
| 10,390 | 1,125 | ||
| 10,380 | 1,083 | ||
| 10,370 | 1,123 | ||
| 10,360 | 132 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 13,892 |
| 키움증권 | 9,557 |
| 삼성증권 | 8,117 |
| 신한증권 | 8,116 |
| NH투자증권 | 6,504 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 13,598 |
| 신한증권 | 8,857 |
| 키움증권 | 8,005 |
| KB증권 | 7,215 |
| 미래에셋증권 | 6,713 |