Stock information
실시간 시세 2026-05-15 07:54:03
| AK CHEMICAL | |
|---|---|
| 현재가 | 14,660 |
| 전일대비 | 0 (0.00) |
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
|---|---|
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 48,648,709 |
| 상한가 | 19,050 |
|---|---|
| 하한가 | 10,270 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 19,960 |
| 52주 최저 | 8,430 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 14,660 | 990 | 14,760 | 15,070 | 14,120 | 776,743 | 11,221,164,575 |
| 26/05/13 | 13,670 | -30 | 13,370 | 13,880 | 13,190 | 282,451 | 3,834,271,955 |
| 26/05/12 | 13,700 | -780 | 14,500 | 14,590 | 13,380 | 576,089 | 7,951,465,130 |
| 26/05/11 | 14,480 | -840 | 14,960 | 14,970 | 14,430 | 484,324 | 7,074,588,995 |
| 26/05/08 | 15,320 | 670 | 15,730 | 15,750 | 15,020 | 757,390 | 11,595,360,425 |
| 26/05/07 | 14,650 | -890 | 15,190 | 15,190 | 14,480 | 539,694 | 7,953,973,625 |
| 26/05/06 | 15,540 | 430 | 15,840 | 15,940 | 15,340 | 536,073 | 8,361,962,505 |
| 26/05/04 | 15,110 | -420 | 15,360 | 15,480 | 15,050 | 466,499 | 7,115,932,915 |
| 26/04/30 | 15,530 | -1,170 | 16,500 | 16,540 | 15,530 | 735,365 | 11,754,399,725 |
| 26/04/29 | 16,700 | 760 | 16,410 | 16,850 | 16,000 | 1,268,861 | 20,837,770,675 |
| 26/04/28 | 15,940 | -860 | 15,990 | 16,290 | 15,460 | 1,138,195 | 18,009,051,520 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |