Stock information
실시간 시세 2026-10-13 22:25:08
| AK CHEMICAL | |
|---|---|
| 현재가 | 11,760 |
| 전일대비 | ▲ 510 (4.53) |
| 거래량 | 596,292 |
| 거래대금 | 6,692,816,935 |
| 시가 | 11,330 |
|---|---|
| 고가 | 11,780 |
| 저가 | 10,810 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 48,648,709 |
| 상한가 | 14,620 |
|---|---|
| 하한가 | 7,880 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 19,960 |
| 52주 최저 | 7,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/13 | 11,600 | 350 | 11,330 | 11,630 | 10,810 | 596,292 | 6,692,816,935 |
| 26/10/12 | 11,250 | 0 | 12,060 | 12,320 | 11,250 | 921,922 | 10,838,641,215 |
| 26/10/08 | 11,250 | 430 | 11,060 | 11,490 | 10,840 | 459,424 | 5,176,894,980 |
| 26/10/07 | 10,820 | -520 | 11,120 | 11,130 | 10,810 | 206,353 | 2,258,712,815 |
| 26/10/06 | 11,340 | 450 | 11,300 | 11,350 | 11,030 | 372,107 | 4,164,683,460 |
| 26/10/02 | 10,890 | 700 | 10,880 | 11,040 | 10,680 | 493,823 | 5,362,830,035 |
| 26/10/01 | 10,190 | -120 | 10,120 | 10,210 | 10,040 | 106,533 | 1,079,620,550 |
| 26/09/30 | 10,310 | 200 | 10,260 | 10,500 | 10,200 | 149,095 | 1,538,595,915 |
| 26/09/29 | 10,110 | -60 | 10,100 | 10,120 | 9,890 | 86,922 | 869,063,185 |
| 26/09/28 | 10,170 | 300 | 9,980 | 10,310 | 9,940 | 128,184 | 1,301,820,260 |
| 26/09/23 | 9,870 | -160 | 10,000 | 10,100 | 9,830 | 113,597 | 1,126,391,730 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 11,760 | 510 | 11,760 | 11,750 | 299 |
| 19:59:50 | 11,750 | 500 | 11,750 | 11,740 | 1,274 |
| 19:59:40 | 11,760 | 510 | 11,760 | 11,750 | 112 |
| 19:59:30 | 11,740 | 490 | 11,750 | 11,740 | 652 |
| 19:59:20 | 11,750 | 500 | 11,760 | 11,750 | 191 |
| 19:59:10 | 11,750 | 500 | 11,760 | 11,750 | 908 |
| 19:59:00 | 11,750 | 500 | 11,760 | 11,750 | 559 |
| 19:58:50 | 11,750 | 500 | 11,750 | 11,740 | 762 |
| 19:58:40 | 11,740 | 490 | 11,740 | 11,730 | 2 |
| 19:58:20 | 11,720 | 470 | 11,740 | 11,730 | 399 |
| 19:58:10 | 11,710 | 460 | 11,720 | 11,710 | 8 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 1,779 | 11,760 | ||
| 439 | 11,770 | ||
| 68 | 11,780 | ||
| 260 | 11,790 | ||
| 127 | 11,800 | ||
| 11,750 | 67 | ||
| 11,740 | 49 | ||
| 11,730 | 268 | ||
| 11,720 | 138 | ||
| 11,710 | 1 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| Kiwoom.comSecurities | 111,155 |
| Shinhan Securities Co., Ltd. | 106,780 |
| Korea Investment & Securities | 73,983 |
| NH INVESTMENT&SECURITIES CO., | 59,558 |
| Mirae Asset Securities Co., Ltd | 58,693 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| Kiwoom.comSecurities | 121,610 |
| Shinhan Securities Co., Ltd. | 95,557 |
| Mirae Asset Securities Co., Ltd | 72,487 |
| NH INVESTMENT&SECURITIES CO., | 57,999 |
| Korea Investment & Securities | 57,804 |