Finance summary
Key management performance and investment-related financial statements are available.
Summary consolidated income statement
As of 2024.12.31
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| Items | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Net Sales (Billions of KRW) | 2,176 | 1,794 | 1,642 |
| Operating Profit (Billions of KRW) | 95 | 45 | 16 |
| Net Income (Billions of KRW) | 59 | 33 | 9 |
Summary consolidated statement of financial position
As of 2024.12.31
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| Items | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Asset (Billions of KRW) | 1,234 | 1,308 | 1,356 |
| Total Debt (Billions of KRW) | 506 | 572 | 616 |
| Total Capital (Billions of KRW) | 728 | 736 | 741 |
Summary consolidated financial statement
As of 2024.12.31
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| Items | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Operating Profit Ratio (%) | 4.37 | 2.51 | 0.94 |
| Net Profit Rate (%) | 2.73 | 1.84 | 0.52 |
| ROE (%) | 8.46 | 4.52 | 0.54 |
| ROA (%) | 4.79 | 2.59 | 0.64 |
| Debt Ratio (%) | 69.48 | 77.69 | 83.07 |
| Capital Retention Rate (%) | 2,896.39 | 2,924.30 | 2,892.63 |
| Dividend per Share (KRW) | 550 | 250 | 281 |
| Dividend Yield (%) | 6.20 | 1.63 | 4.11 |
| Dividend Payout Ratio (%) | 44.05 | 36.46 | 340.74 |
External auditors and opinions
As of 2024.12.31
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| Items | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Auditor Opinion | Appropriate | Appropriate | Appropriate |
Summary Separate income statement
As of 2024.12.31
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| Items | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Net Sales (Billions of KRW) | 1,713 | 1,415 | 1,310 |
| Operation Profit (Billions of KRW) | 91 | 36 | 11 |
| Net Income (Billions of KRW) | 56 | 29 | -1 |
Summary Separate statement of financial position
As of 2024.12.31
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| Items | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Asset (Billions of KRW) | 1,063 | 1,071 | 1,058 |
| Total Debt (Billions of KRW) | 366 | 369 | 370 |
| Total Capital (Billions of KRW) | 698 | 702 | 688 |
Summary S
As of 2024.12.31
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| Items | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Operating Profit Ratio (%) | 5.29 | 2.57 | 0.83 |
| Net Profit Rate (%) | 3.29 | 2.05 | -0.07 |
| ROE (%) | 8.24 | 4.15 | -0.14 |
| ROA (%) | 5.25 | 2.72 | -0.09 |
| Debt Ratio (%) | 52.40 | 52.66 | 53.79 |
| Capital Retention Rate (%) | 2,789.63 | 2,801.15 | 2,748.88 |
| Dividend per Share (KRW) | 550 | 250 | 281 |
| Dividend Yield (%) | 6.20 | 1.63 | 3.76 |
| Dividend Payout Ratio (%) | 47.06 | 41.53 | 1,373.1 |
As of 2024.12.31
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| Items | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Auditor Opinion | Appropriate | Appropriate | Appropriate |