Investment Information

投资信息

실시간 시세 2026-01-22 23:07:37
애경케미칼
현재가 9,630
전일대비 1,010 (11.72)
거래량 1,658,885
거래대금 15,983,393,195
시가 8,690
고가 10,060
저가 8,680
PER 117.44
상장주식수 48,648,709
상한가 11,200
하한가 6,040
액면가 500
52주 최고 13,950
52주 최저 5,960

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/22 9,630 1,010 8,690 10,060 8,680 1,658,885 15,983,393,195
26/01/21 8,620 -310 8,750 8,810 8,430 212,900 1,830,452,340
26/01/20 8,930 140 8,790 8,990 8,690 186,667 1,662,910,230
26/01/19 8,790 190 8,650 8,990 8,450 299,344 2,604,000,310
26/01/16 8,600 -180 8,850 8,950 8,560 180,695 1,568,599,265
26/01/15 8,780 60 8,740 8,820 8,670 79,915 699,090,825
26/01/14 8,720 -110 8,860 8,860 8,670 102,044 889,581,695
26/01/13 8,830 50 8,760 8,880 8,700 108,131 948,463,260
26/01/12 8,780 90 8,660 8,880 8,660 119,838 1,052,198,575
26/01/09 8,690 -110 8,800 8,850 8,610 116,560 1,016,938,095
26/01/08 8,800 -70 9,480 9,490 8,790 339,852 3,076,083,750

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 9,630 1,010 9,630 9,620 8,106
15:20:00 9,630 1,010 9,630 9,620 1,095
15:19:50 9,630 1,010 9,630 9,620 31
15:19:40 9,620 1,000 9,640 9,630 202
15:19:30 9,600 980 9,630 9,620 143
15:19:20 9,610 990 9,620 9,600 285
15:19:10 9,570 950 9,600 9,560 154
15:19:00 9,570 950 9,600 9,570 149
15:18:20 9,600 980 9,600 9,580 481
15:18:10 9,570 950 9,600 9,570 252
15:17:50 9,590 970 9,600 9,590 32

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
572 9,630
433 9,640
188 9,650
15 9,660
2,405 9,670
9,620 329
9,610 102
9,600 1,046
9,590 1
9,580 1
매도상위
증권사 거래량
키움증권 429,151
신한증권 287,705
한국증권 167,838
NH투자증권 158,209
미래에셋증권 101,328
매수상위
증권사 거래량
키움증권 495,527
신한증권 328,898
NH투자증권 140,115
미래에셋증권 129,607
한국증권 125,786