실시간 시세 2026-07-23 02:21:08
| 애경케미칼 | |
|---|---|
| 현재가 | 8,570 |
| 전일대비 | 0 (0.00) |
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
|---|---|
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 48,648,709 |
| 상한가 | 11,140 |
|---|---|
| 하한가 | 6,000 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 19,960 |
| 52주 최저 | 8,350 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/22 | 8,570 | -80 | 8,780 | 8,960 | 8,570 | 95,467 | 842,469,735 |
| 26/07/21 | 8,650 | 100 | 8,480 | 8,670 | 8,350 | 71,055 | 606,539,990 |
| 26/07/20 | 8,550 | -480 | 8,770 | 8,840 | 8,530 | 100,249 | 866,070,630 |
| 26/07/16 | 9,030 | -110 | 9,060 | 9,130 | 8,780 | 110,100 | 985,135,930 |
| 26/07/15 | 9,140 | 90 | 9,180 | 9,450 | 9,050 | 186,364 | 1,722,368,050 |
| 26/07/14 | 9,050 | -210 | 9,250 | 9,310 | 8,850 | 132,106 | 1,194,211,570 |
| 26/07/13 | 9,260 | -410 | 9,680 | 10,100 | 9,240 | 178,994 | 1,736,152,515 |
| 26/07/10 | 9,670 | 470 | 9,220 | 9,890 | 9,220 | 191,691 | 1,842,988,930 |
| 26/07/09 | 9,200 | 20 | 9,120 | 9,550 | 9,050 | 144,119 | 1,335,472,950 |
| 26/07/08 | 9,180 | -390 | 9,250 | 9,500 | 9,080 | 100,655 | 931,464,990 |
| 26/07/07 | 9,570 | -300 | 9,700 | 9,840 | 9,320 | 146,033 | 1,400,762,985 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |