Investment Information

投资信息

财务简要

可以确认主要经营业绩和投资相关财务报表。

合并损益表(Consolidated Statements of Income)简要

截至 2024.12.31

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2022 2023 2024
营业额 (亿韩元) 21,764 17,937 16,422
营业利润 (亿韩元) 951 451 155
本期净收入 (亿韩元) 594 330 85

合并资产负债表简要

截至 2024.12.31

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2022 2023 2024
资产总额 (亿韩元) 12,341 13,084 13,564
负债总额 (亿韩元) 5,059 5,720 6,155
资本总额 (亿韩元) 7,281 7,363 7,410

合并会计报表简要

截至 2024.12.31

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2022 2023 2024
营业利率 (%) 4.37 2.51 0.94
债务率 (%) 69.48 77.69 83.07
ROE (%) 8.46 4.52 0.54
ROA (%) 4.79 2.59 0.64

外部审计员及审计员意见

截至 2024.12.31

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2022 2023 2024
审计意见 恰当 恰当 恰当

概要 其他 损益表

截至 2024.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2022 2023 2024
营业额 (亿韩元) 17,128 14,145 13,102
营业利润 (亿韩元) 905 364 109
本期净收入 (亿韩元) 563 291 -10

概要 其他 财务状态表

截至 2024.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2022 2023 2024
资产总额 (亿韩元) 10,630 10,709 10,584
负债总额 (亿韩元) 3,655 3,694 3,702
资本总额 (亿韩元) 6,975 7,015 6,883

概要 其他 财务指标

截至 2024.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2022 2023 2024
营业利率 (%) 5.29 2.57 0.83
债务率 (%) 52.40 52.66 53.79
ROE (%) 8.24 4.15 -0.14
ROA (%) 5.25 2.72 -0.09

外部审计员及审计员意见

截至 2024.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2022 2023 2024
审计意见 恰当 恰当 恰当