배당 정보
애경케미칼 주요 배당지표
(단위: 백만원)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 주식의 종류 | 제 10기 | 제 9기 | 제 8기 | 제 7기 | 제 6기 |
---|---|---|---|---|---|---|
(2021년) | (2020년) | (2019년) | (2018년) | (2017년) | ||
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 77,289 | 44,326 | 30,373 | 52,728 | 64,731 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 61,761 | 38,613 | 50,260 | 40,183 | 65,920 | |
(연결)주당순이익(년) | 2,302 | 1,407 | 966 | 1,682 | 2,054 | |
현금배당금총액(백만원) | 26,495 | 11,047 | 11,047 | 11,047 | 11,047 | |
주식배당금총액(백만원) | ||||||
(연결)현금배당성향(%) | 34.3 | 24.9 | 36.4 | 21.0 | 17.1 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 2.1 |
우선주 | ||||||
주당현금배당금(원) | 보통주 | 550 | 350 | 350 | 350 | 300 |
우선주 | ||||||
주당주식배당(주) | 보통주 | |||||
우선주 |