환경 사고 대응 체계
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
대표이사 Safety walk 실시(1회/월) | 안전보건 코칭 프로그램 운영 |
---|---|
|
|
5S(정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화) 활동 | 3-NO(leak, Spill, Wet) 캠페인 활동 |
---|---|
|
|
국제 안전보건 전시회 참석 | 공정안전실천 홍보물 설치 및 Visual Safety 활동 |
---|---|
|
|
안전보건 건의함 설치 운영(근로자 의견 청취) | 공정안전문화 캠페인 실시 |
---|---|
|
|
노후 Fume Hood 교체 | Fume Hood 공기 조화 제어 시스템 설치 |
---|---|
|
|
연구소 지킴이 활동 | 밀폐형 폐액보관함 설치 |
---|---|
|
|
신입사원 안전체험교육(울산안전체험관) | 외부 강사 초빙 & 집체 교육 실시 |
---|---|
|
|
화재, 누출, 폭발 비상 대응 및 대피훈련 실시 | 자체 소방대원 유해물질 사고대응 교육 |
---|---|
|
|
분기별 현장 테마 점검 실시 | 위험물저장소 증설 |
---|---|
|
|
위험물저장소 주변 수목 제거 | 탱크로리 상차 시 운전자 추락방지 시설 보완 |
---|---|
|
|
변경관리 전산화 구축 | 안전난간(Hand-rail) 개선 |
---|---|
|
|
중요 회전기기 진동 모니터링 시스템 구축 | 도전 안전골든벨 진행 |
---|---|
|
|
환경법(화평법, 화관법 및 환통법 등) 준수 | 법규 관리 강화 |
---|---|
|
|
폐수&폐기물 저감 및 폐수처리장 개선 활동 |
---|
|