분야별 주요 성과
(2022.03.28 현재)
이사회 구성

사내이사
4명
사외이사
3명
기타비상무이사
1명
이사회 내 위원회

내부 거래위원회
(사외/사내이사)
3명/1명
감사위원회
(사외이사)
3명
사외이사후보 추천위원회
(사외/사내이사/기타비상무이사)
2명/1명/1명
이사회 활동 (2021년 실적 기준)

개최
14회
의결사항
49회
보고사항
2회
이사회 참석 현황

평균 참석률
92.86%
사내이사 참석률
90.48%
사외이사 참석률
100.00%
주주구성
(2021.12.31 기준)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
주주구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 32,260,411 | 66.31% |
주요주주(MGC) | 2,570,400 | 5.28% |
자기주식 | 476,432 | 0.98% |
기타(소액주주) | 13,341,466 | 27.68% |
합계 | 48,648,709 | 100.0% |
이사회 현황
(2022.03.28 현재)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 성명 | 주요 경력 | 담당 업무 |
---|---|---|---|
사내이사 | 표경원 |
|
대표이사, 부사장 |
사내이사 | 장영신 |
|
그룹 회장 |
사내이사 | 박생환 |
|
가소제 사업부문 부문장 |
사내이사 | 김성완 |
|
경영관리부문 부문장(CFO) |
기타비상무이사 | 이장환 |
|
- |
사외이사 | 우용상 |
|
- |
사외이사 | 연태준 |
|
- |
사외이사 | 주성도 |
|
- |
최대주주 및 특별관계자 현황
(단위: 주)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
주주명 | 구분 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|
AK홀딩스(주) | 최대주주 | 30,274,778 | 62.23% |
소계 | 30,274,778 | 62.23% |
※ 임원 소유 현황 제외
정기주총 의결권 행사 현황
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일시 : 2022년 3월 28일(월) | 단위 | 비고 | |
---|---|---|---|
발행주식 총 수 | 48,648,709 | 주 | |
의결권 있는 주식 수 | 48,172,277 | 주 | |
출석주주의 주식 수 | 35,924,549 | 주 | 의결권있는 주식수의 74.58% |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석주식 수 | 5,649,771 | 주 | AK홀딩스 |
주주의 총 수 | 17,235 | 명 | |
출석 주주 수 | 225 | 명 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
의결권있는 주식 수㈜ | 출석주주의 주식 수㈜ | 찬성주식의 수㈜ | 반대주식의 수㈜ | |
---|---|---|---|---|
제1호의안 | 48,172,277 | 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 이사회 승인으로 갈음 | ||
제2호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 35,633,741 | 290,808 |
제3호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 35,612,594 | 311,955 |
제4-1호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 35,614,963 | 309,586 |
제4-2호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 35,615,448 | 309,101 |
제4-3호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 35,617,236 | 307,313 |
제5호의안 | 18,217,435 | 5,969,707 | 5,664,585 | 305,122 |
제6-1호의안 | 18,217,435 | 5,969,707 | 5,664,585 | 305,122 |
제6-2호의안 | 18,217,435 | 5,969,707 | 5,657,395 | 312,312 |
제7호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 35,566,671 | 357,878 |
제8호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 34,526,055 | 1,398,494 |
제9호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 35,577,302 | 347,247 |
제10호의안 | 48,172,277 | 35,924,549 | 35,557,927 | 366,622 |
ESG 평가 결과 등급
2021년
ESG 평가결과
(2021년 한국기업지배구조원)
환경
31.4%
사회
11.2%
지배구조
25.7%
ESG 평가등급
종합등급

환경

사회

지배구조

2020년
종합등급

환경

사회

지배구조
