Investment Information

투자정보

주식정보

실시간 시세 2024-09-19 10:21:41
애경케미칼
현재가 10,970
전일대비 -10 (-0.09)
거래량 60,692
거래대금 668,775,240
시가 11,090
고가 11,160
저가 10,900
PER 15.99
상장주식수 48,648,709
상한가 14,270
하한가 7,690
액면가 500
52주 최고 17,110
52주 최저 8,900

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/09/19 10,990 10 11,090 11,160 10,900 60,717 669,049,800
24/09/13 10,980 -60 10,950 11,060 10,840 130,237 1,420,354,120
24/09/12 11,040 240 10,900 11,070 10,840 215,099 2,353,716,890
24/09/11 10,800 260 10,600 10,900 10,580 194,954 2,098,457,560
24/09/10 10,540 -30 10,580 10,920 10,500 248,650 2,658,485,800
24/09/09 10,570 0 10,350 10,610 10,220 212,409 2,225,383,170
24/09/06 10,570 -620 11,180 11,440 10,570 389,715 4,246,969,210
24/09/05 11,190 -360 11,570 11,700 10,970 498,049 5,601,788,150
24/09/04 11,550 -510 11,410 11,860 11,400 511,228 5,929,816,960
24/09/03 12,060 -440 12,870 12,970 12,060 831,526 10,417,523,570
24/09/02 12,500 20 12,330 12,770 12,330 573,080 7,208,843,530

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
10:21:30 10,970 -10 10,970 10,950 1
10:18:30 10,940 -40 10,970 10,960 20
10:18:10 10,950 -30 10,970 10,950 614
10:17:30 10,930 -50 10,950 10,920 5
10:17:00 10,930 -50 10,930 10,920 1
10:16:30 10,930 -50 10,950 10,930 1,117
10:15:50 10,910 -70 10,930 10,910 50
10:15:30 10,930 -50 10,930 10,920 25
10:15:00 10,930 -50 10,930 10,920 10
10:14:20 10,930 -50 10,950 10,930 24
10:14:00 10,940 -40 10,950 10,930 30

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
9 10,970
1 10,980
102 10,990
218 11,000
121 11,010
10,950 331
10,940 194
10,920 22
10,910 527
10,900 1,542
매도상위
증권사 거래량
키움증권 11,277
미래에셋대우 8,426
한국증권 6,897
신한투자 5,493
JP모간 5,452
매수상위
증권사 거래량
키움증권 11,969
맥쿼리 8,648
미래에셋대우 6,235
신한투자 5,830
한국증권 4,640