주식정보
실시간 시세 2023-02-07 14:20:01
애경케미칼 | |
---|---|
현재가 | 8,890 |
전일대비 | ▲ 50 (0.57) |
거래량 | 79,403 |
거래대금 | 707,103,230 |
시가 | 8,870 |
---|---|
고가 | 8,970 |
저가 | 8,850 |
PER | 3.86 |
상장주식수 | 48,648,709 |
상한가 | 11,490 |
---|---|
하한가 | 6,190 |
액면가 | 500 |
52주 최고 | 11,650 |
52주 최저 | 7,670 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/07 | 8,890 | 50 | 8,870 | 8,970 | 8,850 | 79,403 | 707,103,230 |
23/02/06 | 8,840 | 30 | 8,810 | 9,040 | 8,760 | 283,631 | 2,532,256,190 |
23/02/03 | 8,810 | 110 | 8,720 | 8,850 | 8,660 | 121,970 | 1,066,132,000 |
23/02/02 | 8,700 | 110 | 8,650 | 8,750 | 8,630 | 258,627 | 2,245,790,530 |
23/02/01 | 8,590 | -100 | 8,690 | 8,730 | 8,590 | 147,842 | 1,277,282,260 |
23/01/31 | 8,690 | 120 | 8,570 | 8,720 | 8,510 | 101,533 | 874,674,440 |
23/01/30 | 8,570 | -80 | 8,710 | 8,720 | 8,560 | 102,433 | 880,066,710 |
23/01/27 | 8,650 | -20 | 8,690 | 8,750 | 8,620 | 134,467 | 1,165,344,390 |
23/01/26 | 8,670 | 200 | 8,520 | 8,700 | 8,500 | 272,277 | 2,341,127,270 |
23/01/25 | 8,470 | 30 | 8,470 | 8,520 | 8,420 | 162,719 | 1,380,046,660 |
23/01/20 | 8,440 | -10 | 8,410 | 8,470 | 8,370 | 103,151 | 867,851,230 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
14:19:50 | 8,890 | 50 | 8,890 | 8,880 | 400 |
14:19:10 | 8,890 | 50 | 8,900 | 8,890 | 9 |
14:18:50 | 8,900 | 60 | 8,900 | 8,890 | 110 |
14:18:00 | 8,900 | 60 | 8,900 | 8,890 | 181 |
14:15:40 | 8,890 | 50 | 8,900 | 8,890 | 10 |
14:15:10 | 8,900 | 60 | 8,900 | 8,890 | 83 |
14:13:50 | 8,900 | 60 | 8,900 | 8,890 | 1 |
14:13:20 | 8,890 | 50 | 8,900 | 8,890 | 46 |
14:13:10 | 8,890 | 50 | 8,890 | 8,880 | 1 |
14:12:20 | 8,880 | 40 | 8,890 | 8,880 | 9 |
14:12:10 | 8,890 | 50 | 8,890 | 8,880 | 5 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
600 | 8,890 | ||
9 | 8,900 | ||
502 | 8,910 | ||
473 | 8,920 | ||
1,050 | 8,930 | ||
8,880 | 2,171 | ||
8,870 | 2,059 | ||
8,860 | 2,253 | ||
8,850 | 4,433 | ||
8,840 | 279 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
NH투자증권 | 19,420 |
JP모간 | 14,753 |
키움증권 | 12,889 |
미래에셋대우 | 7,505 |
한국증권 | 6,344 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
NH투자증권 | 13,449 |
키움증권 | 12,738 |
신한투자 | 10,344 |
미래에셋대우 | 7,276 |
SK증권 | 7,249 |