Investment Information

투자정보

주식정보

실시간 시세 2024-12-03 17:59:51
애경케미칼
현재가 7,720
전일대비 320 (4.32)
거래량 253,663
거래대금 1,917,429,180
시가 7,350
고가 7,760
저가 7,350
PER 11.25
상장주식수 48,648,709
상한가 9,620
하한가 5,180
액면가 500
52주 최고 17,110
52주 최저 7,350

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/03 7,720 320 7,350 7,760 7,350 253,661 1,917,413,760
24/12/02 7,400 -320 7,850 7,860 7,400 361,792 2,720,772,530
24/11/29 7,720 -340 8,110 8,120 7,710 255,102 1,991,432,530
24/11/28 8,060 80 7,920 8,100 7,870 292,699 2,328,502,660
24/11/27 7,980 -340 8,270 8,310 7,980 399,352 3,220,872,560
24/11/26 8,320 -160 8,500 8,550 8,170 357,807 2,960,436,690
24/11/25 8,480 0 8,550 8,790 8,460 427,590 3,649,221,210
24/11/22 8,480 -80 8,560 8,830 8,460 190,894 1,639,166,840
24/11/21 8,560 -110 8,560 8,720 8,560 136,250 1,175,595,650
24/11/20 8,670 -300 8,970 9,020 8,660 166,123 1,460,211,870
24/11/19 8,970 20 8,810 9,180 8,810 54,107 484,507,590

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 7,720 320 7,720 7,710 5,202
15:20:00 7,720 320 7,720 7,710 34
15:19:30 7,720 320 7,720 7,710 2
15:19:00 7,720 320 7,720 7,710 4
15:16:50 7,720 320 7,720 7,710 4
15:16:10 7,700 300 7,720 7,700 20
15:15:30 7,700 300 7,720 7,700 395
15:14:40 7,710 310 7,710 7,700 163
15:14:20 7,710 310 7,720 7,700 296
15:13:40 7,710 310 7,720 7,710 85
15:13:30 7,720 320 7,720 7,710 6

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
5,750 7,720
904 7,730
484 7,740
2,339 7,750
940 7,760
7,710 222
7,700 249
7,690 789
7,680 31
7,670 56
매도상위
증권사 거래량
키움증권 33,984
미래에셋대우 31,343
NH투자증권 26,317
유진증권 24,163
신한투자 21,839
매수상위
증권사 거래량
신한투자 63,085
JP모간 25,300
모간서울 20,131
메릴린치 17,031
NH투자증권 16,634