주식정보
실시간 시세 2025-05-23 14:03:37
애경케미칼 | |
---|---|
현재가 | 9,010 |
전일대비 | ▼ -310 (-3.33) |
거래량 | 346,120 |
거래대금 | 3,186,089,715 |
시가 | 9,550 |
---|---|
고가 | 9,650 |
저가 | 8,990 |
PER | 109.88 |
상장주식수 | 48,648,709 |
상한가 | 12,110 |
---|---|
하한가 | 6,530 |
액면가 | 500 |
52주 최고 | 15,150 |
52주 최저 | 5,960 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/22 | 9,320 | -820 | 9,810 | 9,900 | 9,300 | 657,962 | 6,246,333,730 |
25/05/21 | 10,140 | 70 | 9,920 | 10,440 | 9,920 | 630,022 | 6,407,311,835 |
25/05/20 | 10,070 | -490 | 10,440 | 10,480 | 10,020 | 528,512 | 5,391,748,955 |
25/05/19 | 10,560 | 650 | 9,690 | 10,650 | 9,670 | 1,218,401 | 12,494,328,675 |
25/05/16 | 9,910 | -330 | 10,190 | 10,240 | 9,770 | 622,074 | 6,175,066,205 |
25/05/15 | 10,240 | -390 | 10,650 | 10,660 | 10,190 | 446,751 | 4,602,199,770 |
25/05/14 | 10,630 | 370 | 10,270 | 11,090 | 10,220 | 2,401,077 | 25,700,288,555 |
25/05/13 | 10,260 | -80 | 10,520 | 10,610 | 10,240 | 503,075 | 5,221,912,020 |
25/05/12 | 10,340 | 120 | 10,340 | 10,650 | 10,060 | 1,437,831 | 14,932,918,820 |
25/05/09 | 10,220 | -350 | 10,510 | 10,510 | 10,060 | 805,696 | 8,248,275,310 |
25/05/08 | 10,570 | -460 | 10,910 | 11,060 | 10,290 | 1,216,535 | 12,869,268,670 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
14:03:40 | 9,010 | -310 | 9,020 | 9,000 | 246 |
14:03:30 | 9,000 | -320 | 9,010 | 9,000 | 19 |
14:02:10 | 9,010 | -310 | 9,020 | 9,010 | 160 |
14:01:30 | 9,010 | -310 | 9,020 | 9,010 | 100 |
14:01:10 | 9,010 | -310 | 9,020 | 9,010 | 209 |
14:00:40 | 9,010 | -310 | 9,020 | 9,010 | 185 |
14:00:30 | 9,010 | -310 | 9,010 | 9,000 | 209 |
14:00:10 | 9,010 | -310 | 9,020 | 9,010 | 172 |
13:59:20 | 9,020 | -300 | 9,020 | 9,010 | 103 |
13:59:10 | 9,020 | -300 | 9,020 | 9,010 | 66 |
13:58:50 | 9,020 | -300 | 9,030 | 9,020 | 947 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
561 | 9,020 | ||
323 | 9,030 | ||
98 | 9,050 | ||
50 | 9,060 | ||
242 | 9,070 | ||
9,000 | 5,854 | ||
8,990 | 1,137 | ||
8,980 | 2,026 | ||
8,970 | 1,501 | ||
8,960 | 861 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 72,915 |
미래에셋증권 | 49,998 |
신한증권 | 42,955 |
NH투자증권 | 39,804 |
한국증권 | 26,892 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 61,178 |
신한증권 | 44,803 |
미래에셋증권 | 38,708 |
한국증권 | 35,692 |
NH투자증권 | 23,690 |