요약재무
주요 경영실적과 투자관련 재무지표를 확인하실 수 있습니다.
요약 연결 손익계산서
2024.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출액 (억원) | 21,764 | 17,937 | 16,422 |
영업이익 (억원) | 951 | 451 | 155 |
당기순이익 (억원) | 594 | 330 | 85 |
요약 연결 재무상태표
2024.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산총계 (억원) | 12,341 | 13,084 | 13,564 |
부채총계 (억원) | 5,059 | 5,720 | 6,155 |
자본총계 (억원) | 7,281 | 7,363 | 7,410 |
요약 연결 재무지표
2024.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
영업이익률 (%) | 4.37 | 2.51 | 0.94 |
순이익률 (%) | 2.73 | 1.84 | 0.52 |
ROE (%) | 8.46 | 4.52 | 0.54 |
ROA (%) | 4.79 | 2.59 | 0.64 |
부채비율 (%) | 69.48 | 77.69 | 83.07 |
자본유보율 (%) | 2,896.39 | 2,924.30 | 2,892.63 |
주당 배당금 (원) | 550 | 250 | 281 |
배당수익률 (%) | 6.20 | 1.63 | 4.11 |
배당성향 (%) | 44.05 | 36.46 | 340.74 |
외부감사인 및 감사의견
2024.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |
요약 별도 손익계산서
2024.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출액 (억원) | 17,128 | 14,145 | 13,102 |
영업이익 (억원) | 905 | 364 | 109 |
당기순이익 (억원) | 563 | 291 | -10 |
요약 별도 재무상태표
2024.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산총계 (억원) | 10,630 | 10,709 | 10,584 |
부채총계 (억원) | 3,655 | 3,694 | 3,702 |
자본총계 (억원) | 6,975 | 7,015 | 6,883 |
요약 별도 재무지표
2024.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
영업이익률 (%) | 5.29 | 2.57 | 0.83 |
순이익률 (%) | 3.29 | 2.05 | -0.07 |
ROE (%) | 8.24 | 4.15 | -0.14 |
ROA (%) | 5.25 | 2.72 | -0.09 |
부채비율 (%) | 52.40 | 52.66 | 53.79 |
자본유보율 (%) | 2,789.63 | 2,801.15 | 2,748.88 |
주당배당금액 (원) | 550 | 250 | 281 |
배당수익률 (%) | 6.20 | 1.63 | 3.76 |
배당성향 (%) | 47.06 | 41.53 | 1,373.1 |
외부감사인 및 감사의견
2024.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |