Investment Information

투자정보

요약재무

주요 경영실적과 투자관련 재무지표를 확인하실 수 있습니다.

요약 연결 손익계산서

2023.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년
매출액 (억원) 15,701 21,764 17,937
영업이익 (억원) 933 951 451
당기순이익 (억원) 773 594 330

요약 연결 재무상태표

2023.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년
자산총계 (억원) 12,450 12,341 13,084
부채총계 (억원) 5,558 5,059 5,720
자본총계 (억원) 6,891 7,281 7,363

요약 연결 재무지표

2023.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년
영업이익률 (%) 5.94 4.37 2.51
순이익률 (%) 4.92 2.73 1.84
ROE (%) 14.23 8.46 4.52
ROA (%) 8.70 4.79 2.59
부채비율 (%) 80.66 69.48 77.69
자본유보율 (%) 2,758.70 2,896.39 2,924.30
주당 배당금 (원) 550 550 250
배당수익률 (%) 5.07 6.20 1.63
배당성향 (%) 34.24 44.05 35.46

외부감사인 및 감사의견

2023.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년
감사의견 적정 적정 적정

요약 별도 손익계산서

2023.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년
매출액 (억원) 11,163 17,128 14,145
영업이익 (억원) 904 905 364
당기순이익 (억원) 618 563 291

요약 별도 재무상태표

2023.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년
자산총계 (억원) 10,829 10,630 10,709
부채총계 (억원) 4,146 3,655 3,694
자본총계 (억원) 6,683 6,975 7,015

요약 별도 재무지표

2023.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년
영업이익률 (%) 8.09 5.29 2.57
순이익률 (%) 5.53 3.29 2.05
ROE (%) 11.69 8.24 4.15
ROA (%) 7.92 5.25 2.72
부채비율 (%) 62.04 52.40 52.66
자본유보율 (%) 2,668.07 2,789.63 2,801.15
주당배당금액 (원) 550 550 250
배당수익률 (%) 5.07 6.20 1.63
배당성향 (%) 42.90 47.06 41.53

외부감사인 및 감사의견

2023.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년
감사의견 적정 적정 적정