요약재무
주요 경영실적과 투자관련 재무지표를 확인하실 수 있습니다.
요약 연결 손익계산서
2021.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 (억원) | 15,701 | 9,089 | 10,170 |
영업이익 (억원) | 933 | 575 | 469 |
당기순이익 (억원) | 773 | 443 | 304 |
요약 연결 재무상태표
2021.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
자산총계 (억원) | 12,450 | 5,322 | 4,928 |
부채총계 (억원) | 5,558 | 1,409 | 1,328 |
자본총계 (억원) | 6,891 | 3,912 | 3,600 |
요약 연결 재무지표
2021.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
영업이익률 | 5.94% | 6.33% | 4.61% |
부채비율 | 80.66% | 36.03% | 36.90% |
총자산순이익률 (ROA) | 8.70% | 8.65% | 6.13% |
자기자본 순이익률 (ROE) | 14.23% | 11.72% | 8.62% |
현금배당 수익률 | 5.07% | 3.91% | 4.27% |
외부감사인 및 감사의견
2021.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |
요약 별도 손익계산서
2021.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 (억원) | 11,163 | 7,181 | 8,075 |
영업이익 (억원) | 904 | 555 | 463 |
당기순이익 (억원) | 618 | 386 | 503 |
요약 별도 재무상태표
2021.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
자산총계 (억원) | 10,829 | 4,773 | 4,517 |
부채총계 (억원) | 4,149 | 888 | 898 |
자본총계 (억원) | 6,683 | 3,885 | 3,619 |
요약 별도 재무지표
2021.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
영업이익률 | 8.09% | 7.73% | 5.74% |
부채비율 | 62.04% | 22.86% | 24.80% |
총자산순이익률 (ROA) | 7.92% | 8.31% | 11.34% |
자기자본 순이익률 (ROE) | 11.69% | 10.29% | 14.63% |
현금배당 수익률 | 5.07% | 3.91% | 4.27% |
외부감사인 및 감사의견
2021.12.31 기준
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |