Dividend information
Aekyung Chemical key dividend indicators
(unit: million won)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
Category | Type of share | 10th Period | 9th Period | 8th Period | 7th Period | 6th Period |
---|---|---|---|---|---|---|
(2021) | (2020) | (2019) | (2018) | (2017) | ||
Face value per share (won) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(Consolidated) Net profit (million won) | 77,289 | 44,326 | 30,373 | 52,728 | 64,731 | |
(Separate) Net profit (million won) | 61,761 | 38,613 | 50,260 | 40,183 | 65,920 | |
(Consolidated) Earnings per share (years) | 2,302 | 1,407 | 966 | 1,682 | 2,054 | |
Total cash dividends (million won) | 26,495 | 11,047 | 11,047 | 11,047 | 11,047 | |
Total share dividends (million won) | ||||||
(Consolidated) Cash dividend payout (%) | 34.3 | 24.9 | 36.4 | 21.0 | 17.1 | |
Cash dividend income rate (%) | Common stock | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 2.1 |
Preferred stock | ||||||
Cash dividend per share (won) | Common stock | 550 | 350 | 350 | 350 | 300 |
Preferred stock | ||||||
Share dividend per share (share) | Common stock | |||||
Preferred stock |