실시간 시세 2025-02-07 17:59:40
애경케미칼 | |
---|---|
현재가 | 6,930 |
전일대비 | ▲ 10 (0.14) |
거래량 | 86,226 |
거래대금 | 598,069,670 |
시가 | 6,950 |
---|---|
고가 | 7,020 |
저가 | 6,880 |
PER | 10.10 |
상장주식수 | 48,648,709 |
상한가 | 8,990 |
---|---|
하한가 | 4,850 |
액면가 | 500 |
52주 최고 | 15,440 |
52주 최저 | 6,410 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/07 | 6,930 | 10 | 6,950 | 7,020 | 6,880 | 86,226 | 598,069,670 |
25/02/06 | 6,920 | 80 | 6,840 | 7,020 | 6,820 | 120,926 | 838,689,150 |
25/02/05 | 6,840 | 140 | 6,710 | 6,920 | 6,710 | 108,179 | 736,967,820 |
25/02/04 | 6,700 | 60 | 6,670 | 6,770 | 6,630 | 106,340 | 712,449,050 |
25/02/03 | 6,640 | -190 | 6,710 | 6,790 | 6,530 | 106,469 | 702,902,280 |
25/01/31 | 6,830 | -120 | 6,990 | 7,000 | 6,750 | 155,871 | 1,064,506,550 |
25/01/24 | 6,950 | 0 | 7,010 | 7,010 | 6,880 | 67,011 | 466,365,760 |
25/01/23 | 6,950 | -230 | 7,170 | 7,170 | 6,950 | 144,356 | 1,010,798,170 |
25/01/22 | 7,180 | 60 | 7,220 | 7,270 | 7,130 | 91,066 | 655,315,610 |
25/01/21 | 7,120 | -240 | 7,360 | 7,360 | 7,080 | 155,176 | 1,115,195,890 |
25/01/20 | 7,360 | 150 | 7,260 | 7,410 | 7,220 | 106,035 | 776,886,590 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 6,930 | 10 | 6,940 | 6,930 | 1,206 |
15:20:00 | 6,920 | 0 | 6,940 | 6,930 | 211 |
15:19:40 | 6,930 | 10 | 6,940 | 6,930 | 179 |
15:19:10 | 6,930 | 10 | 6,930 | 6,920 | 1 |
15:19:00 | 6,920 | 0 | 6,930 | 6,920 | 10 |
15:18:40 | 6,930 | 10 | 6,930 | 6,920 | 28 |
15:17:30 | 6,910 | -10 | 6,930 | 6,910 | 18 |
15:17:20 | 6,930 | 10 | 6,930 | 6,910 | 73 |
15:17:10 | 6,930 | 10 | 6,930 | 6,910 | 117 |
15:17:00 | 6,930 | 10 | 6,930 | 6,910 | 1 |
15:16:30 | 6,910 | -10 | 6,930 | 6,910 | 1,087 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
434 | 6,940 | ||
150 | 6,950 | ||
60 | 6,960 | ||
800 | 6,970 | ||
23 | 6,980 | ||
6,930 | 319 | ||
6,920 | 625 | ||
6,910 | 1,600 | ||
6,900 | 1,882 | ||
6,890 | 269 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한투자 | 21,029 |
키움증권 | 10,656 |
NH투자증권 | 7,732 |
한국증권 | 7,570 |
메릴린치 | 7,033 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 19,184 |
한국증권 | 13,039 |
신한투자 | 12,244 |
미래에셋대우 | 9,056 |
KB증권 | 5,713 |