실시간 시세 2025-07-15 19:30:18
애경케미칼 | |
---|---|
현재가 | 12,740 |
전일대비 | ▼ -80 (-0.62) |
거래량 | 5,177,951 |
거래대금 | 68,931,668,480 |
시가 | 12,730 |
---|---|
고가 | 13,950 |
저가 | 12,410 |
PER | 155.37 |
상장주식수 | 48,648,709 |
상한가 | 16,660 |
---|---|
하한가 | 8,980 |
액면가 | 500 |
52주 최고 | 15,150 |
52주 최저 | 5,960 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/14 | 12,820 | -200 | 12,800 | 12,910 | 12,340 | 1,053,510 | 13,278,346,645 |
25/07/11 | 13,020 | 330 | 12,590 | 13,160 | 12,480 | 1,468,589 | 18,776,096,000 |
25/07/10 | 12,690 | 230 | 12,480 | 12,690 | 12,210 | 885,963 | 11,015,129,025 |
25/07/09 | 12,460 | -340 | 12,700 | 12,730 | 12,400 | 907,553 | 11,374,159,100 |
25/07/08 | 12,800 | 1,350 | 12,290 | 13,850 | 12,290 | 13,320,197 | 175,365,621,255 |
25/07/07 | 11,450 | -420 | 11,630 | 11,840 | 11,300 | 574,931 | 6,596,754,100 |
25/07/04 | 11,870 | -190 | 12,500 | 12,500 | 11,710 | 1,251,979 | 15,108,320,820 |
25/07/03 | 12,060 | -220 | 11,900 | 12,270 | 11,560 | 1,886,758 | 22,472,314,340 |
25/07/02 | 12,280 | 1,750 | 12,700 | 13,370 | 11,930 | 10,385,934 | 131,524,633,720 |
25/07/01 | 10,530 | 90 | 10,430 | 10,590 | 10,340 | 390,693 | 4,086,628,610 |
25/06/30 | 10,440 | -170 | 10,770 | 10,970 | 10,420 | 688,792 | 7,343,275,460 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,740 | -80 | 12,750 | 12,740 | 19,954 |
15:20:00 | 12,790 | -30 | 12,750 | 12,740 | 1,818 |
15:19:50 | 12,770 | -50 | 12,780 | 12,770 | 1,913 |
15:19:40 | 12,780 | -40 | 12,790 | 12,780 | 422 |
15:19:30 | 12,800 | -20 | 12,800 | 12,790 | 304 |
15:19:20 | 12,800 | -20 | 12,800 | 12,790 | 6 |
15:19:10 | 12,790 | -30 | 12,800 | 12,790 | 874 |
15:19:00 | 12,790 | -30 | 12,800 | 12,790 | 165 |
15:18:50 | 12,790 | -30 | 12,800 | 12,790 | 1 |
15:18:40 | 12,800 | -20 | 12,800 | 12,790 | 74 |
15:18:30 | 12,790 | -30 | 12,800 | 12,790 | 80 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
120 | 12,750 | ||
1,361 | 12,760 | ||
2,015 | 12,770 | ||
958 | 12,780 | ||
2,579 | 12,790 | ||
12,740 | 255 | ||
12,730 | 4,094 | ||
12,720 | 6,769 | ||
12,710 | 4,665 | ||
12,700 | 2,084 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 2,572,752 |
미래에셋증권 | 536,433 |
한국증권 | 525,689 |
NH투자증권 | 465,032 |
신한증권 | 198,952 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 2,744,664 |
한국증권 | 497,787 |
NH투자증권 | 471,109 |
미래에셋증권 | 433,809 |
신한증권 | 194,818 |