要約財務
主要経営実績と投資関連財務諸表の確認が出来ます。
要約連結損益計算書
2023.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
売り上げ(億ウォン) | 15,701 | 21,764 | 17,937 |
営業利益(億ウォン) | 933 | 951 | 451 |
当期純利益(億ウォン) | 773 | 594 | 330 |
要約連結財務状態表
2023.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
資産総計(億ウォン) | 12,450 | 12,341 | 13,084 |
負債総計(億ウォン) | 5,558 | 5,059 | 5,720 |
資本総計(億ウォン) | 6,891 | 7,281 | 7,363 |
要約連結財務指標
2023.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
営業利益率 (%) | 5.94 | 4.37 | 2.51 |
負債比率 (%) | 80.66 | 69.48 | 77.69 |
ROE (%) | 14.23 | 8.46 | 4.52 |
ROA (%) | 8.70 | 4.79 | 2.59 |
外部監査人及
2023.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
監査意見 | 適正 | 適正 | 適正 |
要約別途損益計算書
2023.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
売り上げ(億ウォン) | 11,163 | 17,128 | 14,145 |
営業利益(億ウォン) | 904 | 905 | 364 |
当期純利益(億ウォン) | 618 | 563 | 291 |
要約別途財務状態表
2023.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
資産総計(億ウォン) | 10,829 | 10,630 | 10,709 |
負債総計(億ウォン) | 4,146 | 3,655 | 3,694 |
資本総計(億ウォン) | 6,683 | 6,975 | 7,015 |
要約別途財務指標
2023.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
営業利益率 (%) | 8.09 | 5.29 | 2.57 |
負債比率 (%) | 62.04 | 52.40 | 52.66 |
ROE (%) | 11.69 | 8.24 | 4.15 |
ROA (%) | 7.92 | 5.25 | 2.72 |
外部監査人及
2023.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
監査意見 | 適正 | 適正 | 適正 |