要約財務
主要経営実績と投資関連財務諸表の確認が出来ます。
要約連結損益計算書
2024.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
売り上げ(億ウォン) | 21,764 | 17,937 | 16,422 |
営業利益(億ウォン) | 951 | 451 | 155 |
当期純利益(億ウォン) | 594 | 330 | 85 |
要約連結財務状態表
2024.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
資産総計(億ウォン) | 12,341 | 13,084 | 13,564 |
負債総計(億ウォン) | 5,059 | 5,720 | 6,155 |
資本総計(億ウォン) | 7,281 | 7,363 | 7,410 |
要約連結財務指標
2024.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
営業利益率 (%) | 4.37 | 2.51 | 0.94 |
負債比率 (%) | 69.48 | 77.69 | 83.07 |
ROE (%) | 8.46 | 4.52 | 0.54 |
ROA (%) | 4.79 | 2.59 | 0.64 |
外部監査人及
2024.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
監査意見 | 適正 | 適正 | 適正 |
要約別途損益計算書
2024.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
売り上げ(億ウォン) | 17,128 | 14,145 | 13,102 |
営業利益(億ウォン) | 905 | 364 | 109 |
当期純利益(億ウォン) | 563 | 291 | -10 |
要約別途財務状態表
2024.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
資産総計(億ウォン) | 10,630 | 10,709 | 10,584 |
負債総計(億ウォン) | 3,655 | 3,694 | 3,702 |
資本総計(億ウォン) | 6,975 | 7,015 | 6,883 |
要約別途財務指標
2024.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
営業利益率 (%) | 5.29 | 2.57 | 0.83 |
負債比率 (%) | 52.40 | 52.66 | 53.79 |
ROE (%) | 8.24 | 4.15 | -0.14 |
ROA (%) | 5.25 | 2.72 | -0.09 |
外部監査人及
2024.12.31 基準
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
区分 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
監査意見 | 適正 | 適正 | 適正 |